![]() |
YNC JIS series maintenance free automotive starter battery has very good low
|
Typical Applications
Specifications
| JIS NEW Type |
JIS New Type |
JIS OLD Type |
Nominal Voltage(V) |
C20 Capacity (AH) |
RC (min) |
CCA (A) @-18℃ |
Overall Dimensions (mm) |
Cell Layout |
Terminal | Hold down |
Handles | Wet Weight (Approx) (kg) |
|||
| L | W | H | TH | ||||||||||||
| B20 | 36B20L | NS40L | 12 | 32 | 39 | 260 | 195 | 127 | 200 | 221 | 0 | 3 | B0 | Y | 9.7 |
| 36B20R | NS40 | 12 | 32 | 39 | 260 | 195 | 127 | 200 | 221 | 1 | 3 | B0 | Y | 9.7 | |
| 36B20LS | NS40L(S) | 12 | 32 | 39 | 260 | 195 | 127 | 200 | 221 | 0 | 1 | B0 | Y | 9.7 | |
| 36B20RS | NS40(S) | 12 | 32 | 39 | 260 | 195 | 127 | 200 | 221 | 1 | 1 | B0 | Y | 9.7 | |
| 38B20L | NS40ZL | 12 | 36 | 43 | 265 | 195 | 127 | 200 | 221 | 0 | 3 | B0 | Y | 10.1 | |
| 38B20R | NS40Z | 12 | 36 | 43 | 265 | 195 | 127 | 200 | 221 | 1 | 3 | B0 | Y | 10.1 | |
| 38B20LS | NS40ZL(S) | 12 | 36 | 43 | 265 | 195 | 127 | 200 | 221 | 0 | 1 | B0 | Y | 10.1 | |
| 38B20RS | NS40Z(S) | 12 | 36 | 43 | 265 | 195 | 127 | 200 | 221 | 1 | 1 | B0 | Y | 10.1 | |
| 44B20L | / | 12 | 40 | 51 | 300 | 195 | 127 | 200 | 221 | 0 | 3 | B0 | Y | 10.6 | |
| 44B20R | / | 12 | 40 | 51 | 300 | 195 | 127 | 200 | 221 | 1 | 3 | B0 | Y | 10.6 | |
| 44B20LS | / | 12 | 40 | 51 | 300 | 195 | 127 | 200 | 221 | 0 | 1 | B0 | Y | 10.6 | |
| 44B20RS | / | 12 | 40 | 51 | 300 | 195 | 127 | 200 | 221 | 1 | 1 | B0 | Y | 10.6 | |
| B20Ⅰ | 36B20ⅠL | NS40L | 12 | 32 | 39 | 260 | 195 | 126 | 201 | 221 | 0 | 3 | B0 | Y | 9.7 |
| 36B20ⅠR | NS40 | 12 | 32 | 39 | 260 | 195 | 126 | 201 | 221 | 1 | 3 | B0 | Y | 9.7 | |
| 36B20ⅠLS | NS40L(S) | 12 | 32 | 39 | 260 | 195 | 126 | 201 | 221 | 0 | 1 | B0 | Y | 9.7 | |
| 36B20ⅠRS | NS40(S) | 12 | 32 | 39 | 260 | 195 | 126 | 201 | 221 | 1 | 1 | B0 | Y | 9.7 | |
| 38B20ⅠL | NS40ZL | 12 | 36 | 43 | 265 | 195 | 126 | 201 | 221 | 0 | 3 | B0 | Y | 10.1 | |
| 38B20ⅠR | NS40Z | 12 | 36 | 43 | 265 | 195 | 126 | 201 | 221 | 1 | 3 | B0 | Y | 10.1 | |
| 38B20ⅠLS | NS40ZL(S) | 12 | 36 | 43 | 265 | 195 | 126 | 201 | 221 | 0 | 1 | B0 | Y | 10.1 | |
| 38B20ⅠRS | NS40Z(S) | 12 | 36 | 43 | 265 | 195 | 126 | 201 | 221 | 1 | 1 | B0 | Y | 10.1 | |
| 44B20ⅠL | / | 12 | 40 | 51 | 300 | 195 | 126 | 201 | 221 | 0 | 3 | B0 | Y | 10.6 | |
| 44B20ⅠR | / | 12 | 40 | 51 | 300 | 195 | 126 | 201 | 221 | 1 | 3 | B0 | Y | 10.6 | |
| 44B20ⅠLS | / | 12 | 40 | 51 | 300 | 195 | 126 | 201 | 221 | 0 | 1 | B0 | Y | 10.6 | |
| 44B20ⅠRS | / | 12 | 40 | 51 | 300 | 195 | 126 | 201 | 221 | 1 | 1 | B0 | Y | 10.6 | |
| JIS NEW Type |
JIS New Type |
JIS OLD Type |
Nominal Voltage(V) |
C20 Capacity (AH) |
RC (min) |
CCA (A) @-18℃ |
Overall Dimensions(mm) |
Cell Layout |
Terminal | Hold down |
Handles | Wet Weight (Approx) (kg) |
|||
| L | W | H | TH | ||||||||||||
| B24 | 32B24L | N40L | 12 | 40 | 50 | 280 | 236 | 127 | 200 | 221 | 0 | 3 | B0 | Y | 11.5 |
| 32B24R | N40 | 12 | 40 | 50 | 280 | 236 | 127 | 200 | 221 | 1 | 3 | B0 | Y | 11.5 | |
| 32B24LS | N40L(S) | 12 | 40 | 50 | 280 | 236 | 127 | 200 | 221 | 0 | 1 | B0 | Y | 11.5 | |
| 32B24RS | N40(S) | 12 | 40 | 50 | 280 | 236 | 127 | 200 | 221 | 1 | 1 | B0 | Y | 11.5 | |
| 46B24L | NS60L | 12 | 45 | 56 | 295 | 236 | 127 | 200 | 221 | 0 | 3 | B0 | Y | 12.1 | |
| 46B24R | NS60 | 12 | 45 | 56 | 295 | 236 | 127 | 200 | 221 | 1 | 3 | B0 | Y | 12.1 | |
| 46B24LS | NS60L(S) | 12 | 45 | 56 | 295 | 236 | 127 | 200 | 221 | 0 | 1 | B0 | Y | 12.1 | |
| 46B24RS | NS60(S) | 12 | 45 | 56 | 295 | 236 | 127 | 200 | 221 | 1 | 1 | B0 | Y | 12.1 | |
| 55B24L | NX100-S6L | 12 | 48 | 64 | 370 | 236 | 127 | 200 | 221 | 0 | 3 | B0 | Y | 12.4 | |
| 55B24R | NX100-S6 | 12 | 48 | 64 | 370 | 236 | 127 | 200 | 221 | 1 | 3 | B0 | Y | 12.4 | |
| 55B24LS | NX100-S6L(S) | 12 | 48 | 64 | 370 | 236 | 127 | 200 | 221 | 0 | 1 | B0 | Y | 12.4 | |
| 55B24RS | NX100-S6(S) | 12 | 48 | 64 | 370 | 236 | 127 | 200 | 221 | 1 | 1 | B0 | Y | 12.4 | |
| B24Ⅰ | 32B24ⅠL | N40L | 12 | 40 | 50 | 280 | 237 | 128 | 200 | 220 | 0 | 3 | B0 | Y | 11.5 |
| 32B24ⅠR | N40 | 12 | 40 | 50 | 280 | 237 | 128 | 200 | 220 | 1 | 3 | B0 | Y | 11.5 | |
| 32B24ⅠLS | N40L(S) | 12 | 40 | 50 | 280 | 237 | 128 | 200 | 220 | 0 | 1 | B0 | Y | 11.5 | |
| 32B24ⅠRS | N40(S) | 12 | 40 | 50 | 280 | 237 | 128 | 200 | 220 | 1 | 1 | B0 | Y | 11.5 | |
| 46B24ⅠL | NS60L | 12 | 45 | 56 | 295 | 237 | 128 | 200 | 220 | 0 | 3 | B0 | Y | 12.1 | |
| 46B24ⅠR | NS60 | 12 | 45 | 56 | 295 | 237 | 128 | 200 | 220 | 1 | 3 | B0 | Y | 12.1 | |
| 46B24ⅠLS | NS60L(S) | 12 | 45 | 56 | 295 | 237 | 128 | 200 | 220 | 0 | 1 | B0 | Y | 12.1 | |
| 46B24ⅠRS | NS60(S) | 12 | 45 | 56 | 295 | 237 | 128 | 200 | 220 | 1 | 1 | B0 | Y | 12.1 | |
| 55B24ⅠL | NX100-S6L | 12 | 48 | 64 | 370 | 237 | 128 | 200 | 220 | 0 | 3 | B0 | Y | 12.4 | |
| 55B24ⅠR | NX100-S6 | 12 | 48 | 64 | 370 | 237 | 128 | 200 | 220 | 1 | 3 | B0 | Y | 12.4 | |
| 55B24ⅠLS | NX100-S6L(S) | 12 | 48 | 64 | 370 | 237 | 128 | 200 | 220 | 0 | 1 | B0 | Y | 12.4 | |
| 55B24ⅠRS | NX100-S6(S) | 12 | 48 | 64 | 370 | 237 | 128 | 200 | 220 | 1 | 1 | B0 | Y | 12.4 | |
| JIS NEW Type |
JIS New Type |
JIS OLD Type |
Nominal Voltage(V) |
C20 Capacity (AH) |
RC (min) |
CCA (A) @-18℃ |
Overall Dimensions(mm) |
Cell Layout |
Terminal | Hold down |
Handles | Wet Weight (Approx) (kg) |
|||
| L | W | H | TH | ||||||||||||
| B24ⅠX | 32B24ⅠXL | N40L | 12 | 40 | 50 | 280 | 237 | 136 | 200 | 220 | 0 | 3 | B1 | Y | 11.5 |
| 32B24ⅠXR | N40 | 12 | 40 | 50 | 280 | 237 | 136 | 200 | 220 | 1 | 3 | B1 | Y | 11.5 | |
| 32B24ⅠXLS | N40L(S) | 12 | 40 | 50 | 280 | 237 | 136 | 200 | 220 | 0 | 1 | B1 | Y | 11.5 | |
| 32B24ⅠXRS | N40(S) | 12 | 40 | 50 | 280 | 237 | 136 | 200 | 220 | 1 | 1 | B1 | Y | 11.5 | |
| 46B24ⅠXL | NS60L | 12 | 45 | 56 | 295 | 237 | 136 | 200 | 220 | 0 | 3 | B1 | Y | 12.1 | |
| 46B24ⅠXR | NS60 | 12 | 45 | 56 | 295 | 237 | 136 | 200 | 220 | 1 | 3 | B1 | Y | 12.1 | |
| 46B24ⅠXLS | NS60L(S) | 12 | 45 | 56 | 295 | 237 | 136 | 200 | 220 | 0 | 1 | B1 | Y | 12.1 | |
| 46B24ⅠXRS | NS60(S) | 12 | 45 | 56 | 295 | 237 | 136 | 200 | 220 | 1 | 1 | B1 | Y | 12.1 | |
| 55B24ⅠXL | NX100-S6L | 12 | 48 | 64 | 370 | 237 | 136 | 200 | 220 | 0 | 3 | B1 | Y | 12.4 | |
| 55B24ⅠXR | NX100-S6 | 12 | 48 | 64 | 370 | 237 | 136 | 200 | 220 | 1 | 3 | B1 | Y | 12.4 | |
| 55B24ⅠXLS | NX100-S6L(S) | 12 | 48 | 64 | 370 | 237 | 136 | 200 | 220 | 0 | 1 | B1 | Y | 12.4 | |
| 55B24ⅠXRS | NX100-S6(S) | 12 | 48 | 64 | 370 | 237 | 136 | 200 | 220 | 1 | 1 | B1 | Y | 12.4 | |
| JIS D20 | 50D20L | / | 12 | 50 | 63 | 310 | 200 | 171 | 198 | 219 | 0 | 1 | B0 | Y | 13.2 |
| 50D20R | / | 12 | 50 | 63 | 310 | 200 | 171 | 198 | 219 | 1 | 1 | B0 | Y | 13.2 | |
| D23 | 55D23L | / | 12 | 60 | 74 | 320 | 230 | 171 | 200 | 221 | 0 | 1 | B0 | Y | 15.5 |
| 55D23R | / | 12 | 60 | 74 | 320 | 230 | 171 | 200 | 221 | 1 | 1 | B0 | Y | 15.5 | |
| 75D23L | / | 12 | 65 | 95 | 465 | 230 | 171 | 200 | 221 | 0 | 1 | B0 | Y | 16.2 | |
| 75D23R | / | 12 | 65 | 95 | 465 | 230 | 171 | 200 | 221 | 1 | 1 | B0 | Y | 16.2 | |
| D23Ⅰ | 55D23ⅠL | / | 12 | 60 | 74 | 320 | 230 | 170 | 199 | 219 | 0 | 1 | B0 | Y | 15.5 |
| 55D23ⅠR | / | 12 | 60 | 74 | 320 | 230 | 170 | 199 | 219 | 1 | 1 | B0 | Y | 15.5 | |
| 75D23ⅠL | / | 12 | 65 | 95 | 465 | 230 | 170 | 199 | 219 | 0 | 1 | B0 | Y | 16.2 | |
| 75D23ⅠR | / | 12 | 65 | 95 | 465 | 230 | 170 | 199 | 219 | 1 | 1 | B0 | Y | 16.2 | |
| D23ⅠX | 55D23ⅠXL | / | 12 | 60 | 74 | 320 | 230 | 174 | 199 | 219 | 0 | 1 | B1 | Y | 15.5 |
| 55D23ⅠXR | / | 12 | 60 | 74 | 320 | 230 | 174 | 199 | 219 | 1 | 1 | B1 | Y | 15.5 | |
| 75D23ⅠXL | / | 12 | 65 | 95 | 465 | 230 | 174 | 199 | 219 | 0 | 1 | B1 | Y | 16.2 | |
| 75D23ⅠXR | / | 12 | 65 | 95 | 465 | 230 | 174 | 199 | 219 | 1 | 1 | B1 | Y | 16.2 | |
| JIS NEW Type |
JIS New Type |
JIS OLD Type |
Nominal Voltage(V) |
C20 Capacity (AH) |
RC (min) |
CCA (A) @-18℃ |
Overall Dimensions(mm) |
Cell Layout |
Terminal | Hold down |
Handles | Wet Weight (Approx) (kg) |
|||
| L | W | H | TH | ||||||||||||
| D26 | 48D26XL | N50L | 12 | 50 | 72 | 250 | 269 | 173 | 203 | 224 | 0 | 1 | B1 | Y | 15.8 |
| 48D26XR | N50 | 12 | 50 | 72 | 250 | 269 | 173 | 203 | 224 | 1 | 1 | B1 | Y | 15.8 | |
| 55D26XL | N50ZL | 12 | 60 | 82 | 290 | 269 | 173 | 203 | 224 | 0 | 1 | B1 | Y | 16.9 | |
| 55D26XR | N50Z | 12 | 60 | 82 | 290 | 269 | 173 | 203 | 224 | 1 | 1 | B1 | Y | 16.9 | |
| 65D26XL | NS70L | 12 | 65 | 89 | 370 | 269 | 173 | 203 | 224 | 0 | 1 | B1 | Y | 17.7 | |
| 65D26XR | NS70 | 12 | 65 | 89 | 370 | 269 | 173 | 203 | 224 | 1 | 1 | B1 | Y | 17.7 | |
| 75D26XL | NS70L | 12 | 65 | 98 | 450 | 269 | 173 | 203 | 224 | 0 | 1 | B1 | Y | 17.7 | |
| 75D26XR | NS70 | 12 | 65 | 98 | 450 | 269 | 173 | 203 | 224 | 1 | 1 | B1 | Y | 17.7 | |
| 80D26XL | NX110-5L | 12 | 70 | 103 | 490 | 269 | 173 | 203 | 224 | 0 | 1 | B1 | Y | 17.9 | |
| 80D26XR | NX110-5 | 12 | 70 | 103 | 490 | 269 | 173 | 203 | 224 | 1 | 1 | B1 | Y | 17.9 | |
| D26Ⅰ | 48D26ⅠL | N50L | 12 | 50 | 72 | 250 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | Y | 15.1 |
| 48D26ⅠR | N50 | 12 | 50 | 72 | 250 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | Y | 15.1 | |
| 55D26ⅠL | N50ZL | 12 | 60 | 82 | 290 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | Y | 16.3 | |
| 55D26ⅠR | N50Z | 12 | 60 | 82 | 290 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | Y | 16.3 | |
| 65D26ⅠL | NS70L | 12 | 65 | 89 | 370 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | Y | 17.0 | |
| 65D26ⅠR | NS70 | 12 | 65 | 89 | 370 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | Y | 17.0 | |
| 75D26ⅠL | NS70L | 12 | 65 | 98 | 450 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | Y | 17.0 | |
| 75D26ⅠR | NS70 | 12 | 65 | 98 | 450 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | Y | 17.0 | |
| 80D26ⅠL | NX110-5L | 12 | 70 | 103 | 490 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | Y | 17.5 | |
| 80D26ⅠR | NX110-5 | 12 | 70 | 103 | 490 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | Y | 17.5 | |
| D31X | 65D31XL | N70L | 12 | 70 | 97 | 340 | 303 | 170 | 201 | 222 | 0 | 1 | B1 | Y | 19.3 |
| 65D31XR | N70 | 12 | 70 | 97 | 340 | 303 | 170 | 201 | 222 | 1 | 1 | B1 | Y | 19.3 | |
| 75D31XL | N70ZL | 12 | 75 | 116 | 380 | 303 | 170 | 201 | 222 | 0 | 1 | B1 | Y | 20.0 | |
| 75D31XR | N70Z | 12 | 75 | 116 | 380 | 303 | 170 | 201 | 222 | 1 | 1 | B1 | Y | 20.0 | |
| 95D31XL | NX120-7L | 12 | 80 | 125 | 565 | 303 | 170 | 201 | 222 | 0 | 1 | B1 | Y | 20.4 | |
| 95D31XR | NX120-7 | 12 | 80 | 125 | 565 | 303 | 170 | 201 | 222 | 1 | 1 | B1 | Y | 20.4 | |
| 105D31XL | / | 12 | 85 | 132 | 655 | 303 | 170 | 201 | 222 | 0 | 1 | B1 | Y | 21.0 | |
| 105D31XR | / | 12 | 85 | 132 | 655 | 303 | 170 | 201 | 222 | 1 | 1 | B1 | Y | 21.0 | |
| JIS NEW Type |
JIS New Type |
JIS OLD Type |
Nominal Voltage(V) |
C20 Capacity (AH) |
RC (min) |
CCA (A) @-18℃ |
Overall Dimensions(mm) |
Cell Layout |
Terminal | Hold down |
Handles | Wet Weight (Approx) (kg) |
|||
| L | W | H | TH | ||||||||||||
| D31ⅠX | 65D31ⅠXL | N70L | 12 | 70 | 97 | 340 | 304 | 171 | 203 | 224 | 0 | 1 | B1 | Y | 19.3 |
| 65D31ⅠXR | N70 | 12 | 70 | 97 | 340 | 304 | 171 | 203 | 224 | 1 | 1 | B1 | Y | 19.3 | |
| 75D31ⅠXL | N70ZL | 12 | 75 | 116 | 380 | 304 | 171 | 203 | 224 | 0 | 1 | B1 | Y | 20.0 | |
| 75D31ⅠXR | N70Z | 12 | 75 | 116 | 380 | 304 | 171 | 203 | 224 | 1 | 1 | B1 | Y | 20.0 | |
| 95D31ⅠXL | NX120-7L | 12 | 80 | 125 | 565 | 304 | 171 | 203 | 224 | 0 | 1 | B1 | Y | 20.4 | |
| 95D31ⅠXR | NX120-7 | 12 | 80 | 125 | 565 | 304 | 171 | 203 | 224 | 1 | 1 | B1 | Y | 20.4 | |
| 105D31ⅠXL | / | 12 | 85 | 132 | 655 | 304 | 171 | 203 | 224 | 0 | 1 | B1 | Y | 21.1 | |
| 105D31ⅠXR | / | 12 | 85 | 132 | 655 | 304 | 171 | 203 | 224 | 1 | 1 | B1 | Y | 21.1 | |
| E41 | 95E41L | N100L | 12 | 100 | 150 | 475 | 398 | 173 | 207 | 227 | 0 | 1 | B0 | Y | 26.3 |
| 95E41R | N100 | 12 | 100 | 150 | 475 | 398 | 173 | 207 | 227 | 1 | 1 | B0 | Y | 26.3 | |
| 105E41L | N100ZL | 12 | 105 | 160 | 540 | 398 | 173 | 207 | 227 | 0 | 1 | B0 | Y | 27.0 | |
| 105E41R | N100Z | 12 | 105 | 160 | 540 | 398 | 173 | 207 | 227 | 1 | 1 | B0 | Y | 27.0 | |
| 115E41L | N100ZL | 12 | 110 | 170 | 610 | 398 | 173 | 207 | 227 | 0 | 1 | B0 | Y | 27.5 | |
| 115E41R | N100Z | 12 | 110 | 170 | 610 | 398 | 173 | 207 | 227 | 1 | 1 | B0 | Y | 27.5 | |
| 130E41L | NX200-10L | 12 | 120 | 195 | 680 | 398 | 173 | 207 | 227 | 0 | 1 | B0 | Y | 28.2 | |
| 130E41R | NX200-10 | 12 | 120 | 195 | 680 | 398 | 173 | 207 | 227 | 1 | 1 | B0 | Y | 28.2 | |
| E41Ⅰ | 95E41ⅠL | N100L | 12 | 100 | 150 | 475 | 409 | 170 | 209 | 233 | 0 | 1 | B0 | Y | 26.3 |
| 95E41ⅠR | N100 | 12 | 100 | 150 | 475 | 409 | 170 | 209 | 233 | 1 | 1 | B0 | Y | 26.3 | |
| 105E41ⅠL | N100ZL | 12 | 105 | 160 | 540 | 409 | 170 | 209 | 233 | 0 | 1 | B0 | Y | 27.0 | |
| 105E41ⅠR | N100Z | 12 | 105 | 160 | 540 | 409 | 170 | 209 | 233 | 1 | 1 | B0 | Y | 27.0 | |
| 115E41ⅠL | N100ZL | 12 | 110 | 170 | 610 | 409 | 170 | 209 | 233 | 0 | 1 | B0 | Y | 27.5 | |
| 115E41ⅠR | N100Z | 12 | 110 | 170 | 610 | 409 | 170 | 209 | 233 | 1 | 1 | B0 | Y | 27.5 | |
| 130E41ⅠL | NX200-10L | 12 | 120 | 195 | 680 | 409 | 170 | 209 | 233 | 0 | 1 | B0 | Y | 28.2 | |
| 130E41ⅠR | NX200-10 | 12 | 120 | 195 | 680 | 409 | 170 | 209 | 233 | 1 | 1 | B0 | Y | 28.2 | |
| JIS NEW Type |
JIS New Type |
JIS OLD Type |
Nominal Voltage(V) |
C20 Capacity (AH) |
RC (min) |
CCA (A) @-18℃ |
Overall Dimensions(mm) |
Cell Layout |
Terminal | Hold down |
Handles | Wet Weight (Approx) (kg) |
|||
| L | W | H | TH | ||||||||||||
| F51 | 115F51 | N120L | 12 | 120 | 180 | 575 | 507 | 169 | 203 | 224 | 4 | 1 | B0 | Y | 32.0 |
| 115F51B | N120L | 12 | 120 | 180 | 575 | 507 | 169 | 203 | 224 | 4 | 4 | B0 | Y | 32.0 | |
| 115F51R | N120 | 12 | 120 | 180 | 575 | 507 | 169 | 203 | 224 | 3 | 1 | B0 | Y | 32.0 | |
| 115F51BR | N120 | 12 | 120 | 180 | 575 | 507 | 169 | 203 | 224 | 3 | 4 | B0 | Y | 32.0 | |
| 145F51 | NS150L | 12 | 135 | 225 | 735 | 507 | 169 | 203 | 224 | 4 | 1 | B0 | Y | 34.6 | |
| 145F51B | NS150L | 12 | 135 | 225 | 735 | 507 | 169 | 203 | 224 | 4 | 4 | B0 | Y | 34.6 | |
| 145F51 | NS150 | 12 | 135 | 225 | 735 | 507 | 169 | 203 | 224 | 3 | 1 | B0 | Y | 34.6 | |
| 145F51B | NS150 | 12 | 135 | 225 | 735 | 507 | 169 | 203 | 224 | 3 | 4 | B0 | Y | 34.6 | |
| G51 | 145G51 | N150L | 12 | 150 | / | 685 | 512 | 199 | 204 | 225 | 4 | 1 | B0 | Y | 43.7 |
| 145G51B | N150L | 12 | 150 | / | 685 | 512 | 199 | 204 | 225 | 4 | 4 | B0 | Y | 43.7 | |
| 145G51R | N150 | 12 | 150 | / | 685 | 512 | 199 | 204 | 225 | 3 | 1 | B0 | Y | 43.7 | |
| 145G51BR | N150 | 12 | 150 | / | 685 | 512 | 199 | 204 | 225 | 3 | 4 | B0 | Y | 43.7 | |
| 165G51 | NS200L | 12 | 165 | / | 710 | 512 | 199 | 204 | 225 | 4 | 1 | B0 | Y | 45.5 | |
| 165G51B | NS200L | 12 | 165 | / | 710 | 512 | 199 | 204 | 225 | 4 | 4 | B0 | Y | 45.5 | |
| 165G51R | NS200 | 12 | 165 | / | 710 | 512 | 199 | 204 | 225 | 3 | 1 | B0 | Y | 45.5 | |
| 165G51BR | NS200 | 12 | 165 | / | 710 | 512 | 199 | 204 | 225 | 3 | 4 | B0 | Y | 45.5 | |
| 195G51 | N180L | 12 | 180 | / | 930 | 512 | 199 | 204 | 225 | 4 | 1 | B0 | Y | 47.0 | |
| 195G51B | N180L | 12 | 180 | / | 930 | 512 | 199 | 204 | 225 | 4 | 4 | B0 | Y | 47.0 | |
| 195G51R | N180 | 12 | 180 | / | 930 | 512 | 199 | 204 | 225 | 3 | 1 | B0 | Y | 47.0 | |
| 195G51BR | N180 | 12 | 180 | / | 930 | 512 | 199 | 204 | 225 | 3 | 4 | B0 | Y | 47.0 | |
| H52 | 190H52 | N200L | 12 | 200 | 370 | 765 | 524 | 260 | 216 | 236 | 4 | 1 | B0 | Y | 56.0 |
| 190H52B | N200L | 12 | 200 | 370 | 765 | 524 | 260 | 216 | 236 | 4 | 4 | B0 | Y | 56.0 | |
| 190H52R | N200 | 12 | 200 | 370 | 765 | 524 | 260 | 216 | 236 | 3 | 1 | B0 | Y | 56.0 | |
| 190H52BR | N200 | 12 | 200 | 370 | 765 | 524 | 260 | 216 | 236 | 3 | 4 | B0 | Y | 56.0 | |
| 245H52 | N220L | 12 | 220 | 405 | 1170 | 524 | 260 | 216 | 236 | 4 | 1 | B0 | Y | 60.0 | |
| 245H52B | N220L | 12 | 220 | 405 | 1170 | 524 | 260 | 216 | 236 | 4 | 4 | B0 | Y | 60.0 | |
| 245H52R | N220 | 12 | 220 | 405 | 1170 | 524 | 260 | 216 | 236 | 3 | 1 | B0 | Y | 60.0 | |
| 245H52BR | N220 | 12 | 220 | 405 | 1170 | 524 | 260 | 216 | 236 | 3 | 4 | B0 | Y | 60.0 | |
Terminal picture
